额定电压 380V 基频 50 Hz 基底转速 1500r/min 8000r/min
电机型号 功率KW
TH08-1-4.8-0.55/0.75-4-1500 0.55
TH08-1-4.8-0.75/1.1-4-1500 0.75
TH08-2-7.0-1.1/1.5-4-1500 1.1
TH08-3-9.5-1.5/2.2-4-1500 1.5
TH08-4- 14 -2.2/3.7-4-1500 2.2
TH08-5- 19 -3.0/3.7-4-1500 3.0
TH08-6- 24 -3.7/5.5-4-1500 3.7
TH09-1- 14 -2.2/3.7-4-1500 2.2
TH09-1- 19 -3.0/3.7-4-1500 3
TH09-2- 24 -3.7/5.5-4-1500 3.7
TH10-1- 24 -3.7/5.5-4-1500 3.7
TH10-2- 35 -5.5/7.5-4-1500 5.5
TH10-3- 48 -7.5/11-4-1500 7.5
详情请看http://www.gzthgk.com/