产品 | 年初 | 年末 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
皮棉(3级内地) | 27500 | 19139 | -30.40 |
PTA | 9850 | 8450 | -14.21 |
澳原油毛 | 40800 | 47500 | +16.42 |
澳毛自梳条 | 115000 | 125250 | +8.91 |
生丝(国内商检丝) | 378000 | 300500 | -20.50% |
涤纶短纤 | 12600 | 11400 | -9.52 |
涤纶FDY | 12950 | 12350 | -4.63 |
涤纶POY | 12900 | 12050 | -6.59 |
涤纶DTY | 22566 | 19900 | -11.82 |
粘胶短纤 | 26033 | 16520 | -36.54 |
锦纶DTY | 33700 | 38250 | +13.50 |
锦纶FDY | 35000 | 29750 | -15 |
锦纶HOY | 34500 | 30000 | -13.04 |
氨纶(20D 大唐) | 81200 | 69300 | -14.66 |
21S棉纱 | 33800 | 21900 | -35.21 |
32S涤纶纱 | 17500 | 15000 | -14.29 |
根据《中华人民共和国政府与新西兰政府自由贸易协定》......
限产保价施行尚不足月,下游聚酯的阶段回暖就已经开始带动整个精对苯二甲酸(PTA)......
生意社12月14日讯 本月,国内涤纶短纤行情持续回落,价格弱势走跌,市场整体......
2011年11月,锦纶丝价格连连下跌,并探至今年的最低谷,月初......
据报道,业内人士周三表示,由于需求疲软导致下游尼龙厂家降低开工率厂......
生意社11月01日讯 本月(10.1-10.31)氨纶价格呈小幅下滑后盘整走势......